课程编号 | 课程名称 | 状态 | 时间 | 地点 | 费用 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | ABAQUS橡胶制品密封非线性数值仿真工程应用专题培训 | 已结束 | 2020-12.10-13 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-8 | ACP复合材料结构及力学仿真关键技术工程实例培训 | 已结束 | 2020-12.28-31 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-7 | 新能源汽车电机仿真分析专题 | 已结束 | 2020-12.25-28 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-6 | ANSYS压力容器工程应用仿真高级研修班 | 已结束 | 2020-12.07-10 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-5 | 颗粒流仿真计算及工程应用专题 | 已结束 | 2020-11.27-29 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-4 | 焊接工艺仿真及焊接疲劳优化 | 已结束 | 2020-10.23-26 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-3 | Icepak电子设备热设计热仿真高级工程应用 高级专题 | 已结束 | 2020-10.23-26 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-2 | nCode 疲劳及裂纹扩展损伤寿命仿真分析 | 已结束 | 2020-10.19-22 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
-1 | Ansys多物理场耦合仿真专题 | 已结束 | 2020-12.04-07 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
0 | 射频和微波无源器件设计仿真工程应用专题 | 已结束 | 2020-11.05-08 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
1 | Ansys nCode 疲劳及裂纹扩展损伤寿命仿真分析 | 已结束 | 2020-09.18-20 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
2 | Ansys LS-Dyna高速冲击碰撞与爆炸仿真 | 已结束 | 2020-09.03-05 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
3 | 仿真分析有效结果控制与前处理、网格划分(类型、大小、方法、原则)技术问题应用专题 | 已结束 | 2020-09.03-05 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
4 | Ansys Maxwell 和Workbench多物理场(磁、力、热)耦合仿真 | 已结束 | 2020-06.18-21 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
5 | 焊接工艺仿真及焊接疲劳优化 | 已结束 | 2020-06.10-13 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
6 | 产品结构、振动、热、流体、碰撞、噪声等集成设计和优化仿真实例工程应用高端专题 | 已结束 | 2020-02 | 北京 | 7600 | 立即报名 |
7 | 电子设备热仿真分析高级工程应用专题培训 | 已结束 | 2020-03 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
8 | 新能源汽车电机仿真分析专题 | 已结束 | 2019-12.05-08 | 上海 | 3980 | 立即报名 |
9 | Abaqus 结构损伤及断裂数值仿真及工程应用专题 | 已结束 | 2019-10.25-28 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
10 | 多相流有限元分析仿真计算专题 | 已结束 | 2019-09.18-21 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
11 | 振动噪声分析与声-固耦合数值仿真专题 | 已结束 | 2019-07.25-28 | 上海 | 3980 | 立即报名 |
12 | ANSYS Icepak电子设备热设计热仿真高级工程应用专题 | 已结束 | 2019-08.20-23 | 南京 | 3980 | 立即报名 |
13 | 电子设备热仿真分析高级工程应用专题培训 | 已结束 | 2018-08.23-26 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
14 | 多相流仿真计算专题培训 | 已结束 | 2018-06.14-17 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
15 | 旋转机械流体仿真方法工程应用实训 | 已结束 | 2018-05.28-31 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
16 | 新能源车动力电池组热管理设计与仿真技术 | 已结束 | 2018年第一季度 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
17 | FloEFD-LED仿真应用高级课程 | 已结束 | 2018年第一季度 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
全新案例
—— 结构、流体、电磁、多物理场、新能源
公司简介:正脉科工科技有限公司(北京●西安●成都)是一家专注于数值仿真的高科技企业,致力于打造成为国内CAE技术领导地位,树立正脉CAE技术中心行业领军品牌。为企业,院所,高校提供一流的CAE技术服务,秉承“技术为本,客户至上,信誉第一"的企业核心理念,帮助客户解决各类实际工程问题。
目 标:解决产品设计、研发、试验以及实验中技术难题和工程问题
升级内容:
1、博士以上资深正脉学科带头人主讲(理论功底扎实)
2、至少13年以上仿真工程实战经验(丰富的项目工程经验)
3、所有培训案例、内容均更新至3.3最新版(系统、前沿)
4、所有立项高端专题为博士团队学科、工程项目中最强项专业内容
提 示:
1、全新案例库升级案例;并非常规简单案例
2、专题并非标准化宣讲,注重互动和答疑解惑
增值服务:
1. 单位一次报名累计3人以上享受8.5折;10人以上享受7.5折,20人以上享受6.3折
2. 或可直接办理VIP会员卡最低折扣至4.5折
新案例、新实践、新技术、新观点
序号 | 流体、多物理场系列 | 培训时间 | 地点 | 收费标准 |
1 | ANSYS CFD 网格划分技术培训 | 3月19-21日 | 西安 | 3582 |
2 | Fluent多相流技术工程应用培训 | 3月26-28日 | 西安 | 3980 |
3 | Fluent流体湍流场仿真工程应用 | 4月09-11日 | 北京 | 3980 |
4 | Fluen流固热多物理场耦合计算工程应用方法专题 | 4月16-18日 | 北京 | 3980 |
5 | Fluent二次开发UDF流体仿真高级专题 | 4月23-26日 | 北京 | 3980 |
6 | COMSOL通用多物理场耦合场核心技术工程实战班 | 5月07-09日 | 北京 | 3980 |
7 | Fluent旋转机械运动流体仿真专题 | 5月14-16日 | 西安 | 3980 |
8 | Fluent 燃烧及化学反应流计算理论与工程应用专题 | 5月21-23日 | 北京 | 3980 |
9 | Fluent流体动网格仿真工程实战班 | 5月28-30日 | 西安 | 3980 |
10 | Fluent颗粒流仿真计算及工程应用专题 | 6月04-06日 | 成都 | 3980 |
11 | Fluent 传热计算工程应用专题 | 6月18-20日 | 北京 | 3980 |
12 | OpenFOAM源代码解析及求解器开发专题 | 6月25-27日 | 西安 | 3980 |
13 | Fluent流热固耦合FSI仿真工程实战班 | 7月09-11日 | 成都 | 3980 |
14 | Fluent电化学与电池仿真工程应用 | 7月16-18日 | 北京 | 3980 |
15 | Fluent流体网格离散化工程实战班 | 7月23-25日 | 西安 | 3980 |
16 | ANSYS Fluent流场仿真工程应用技术专题 | 8月20-22日 | 北京 | 3980 |
17 | Star CCM+流体湍流场仿真工程应用 | 8月27-29日 | 北京 | 3980 |
18 | COMSOL热应力耦合场仿真工程实战班 | 9月03-05日 | 成都 | 3980 |
19 | ICEM CFD复杂模型网格剖分专题 | 9月-10-12日 | 北京 | 3980 |
20 | 相变换热仿真计算及工程应用 | 9月-24-26日 | 成都 | 3980 |
21 | Star CCM+共轭传热辐射温度仿真专题 | 10月-22-24日 | 北京 | 3980 |
22 | 流场/结构耦合场仿真工程实战班 | 10月29-31日 | 西安 | 3980 |
23 | CFX流体湍流场仿真工程应用 | 11月12-14日 | 西安 | 3980 |
24 | Fluent气动声学及噪声流体仿真专题 | 11月18-16日 | 北京 | 3980 |
25 | OpenFOAM流场经典流场工程应用专题 | 12月21-23日 | 北京 | 3980 |
26 | 换热器热应力仿真与优化设计专题 | 12月28-1.3日 | 西安 | 3980 |
序号 | 结构系列 | 培训时间 | 地点 | 收费标准 |
27 | ANSYS结构拓扑优化与轻量化工程应用 | 3月09-12日 | 北京 | 3980 |
28 | ANSYS前处理网格剖分工程实战班 | 3月16-19日 | 西安 | 3980 |
29 | 结构振动、冲击强度、动力优化、振动疲劳工程应用专题 | 3月23-26日 | 北京 | 3980 |
30 | ANSYS典型结构刚强度、稳定性分析及优化设计专题 | 4月07-10日 | 西安 | 3980 |
31 | 建筑结构抗震及受力钢筋混凝土有限元计算培训专题 | 4月13-16日 | 北京 | 3980 |
31 | Ansys LS-Dyna高速冲击碰撞与爆炸仿真 | 4月20-23日 | 北京 | 3980 |
33 | ANSYS转子动力学动平衡仿真专题 | 5月09-12日 | 北京 | 3980 |
34 | Ansys-APDL与UPF高级工程应用案列分析与二次开发 | 5月11-14日 | 西安 | 3980 |
35 | 螺栓连接松动与寿命预测 | 5月28-30日 | 北京 | 3980 |
36 | ANSYS Workbench多物理场耦合分析 | 6月04-06日 | 北京 | 3980 |
37 | ACP 复合材料结构及力学仿真关键技术工程实例 | 6月17-20日 | 北京 | 3980 |
38 | nCode Designlife 疲劳及疲劳裂纹扩展损伤寿命分析 | 6月22-25日 | 北京 | 3980 |
39 | 热结构耦合计算分析高级专题 | 7月02-05日 | 北京 | 3980 |
40 | ANSYS复合材料铺层与失效仿真工程实战 | 7月08-12日 | 上海 | 3980 |
41 | 焊接工艺、热源、应力仿真及焊接疲劳优化 | 7月15-18日 | 北京 | 3980 |
42 | ANSYS命令流APDL工程应用高级专题 | 8月13-16日 | 北京 | 3980 |
43 | 热-机械耦合系统结构优化设计专题 | 8月16-19日 | 北京 | 3980 |
44 | 旋转机械动力学与失稳仿真专题 | 8月24-27日 | 南京 | 3980 |
45 | Ansys结构断裂力学仿真分析及及工程应用高级培训 | 8月27-30日 | 西安 | 3980 |
46 | 纤维缠绕复合材料结构力学仿真与工艺优化专题 | 9月02-05日 | 北京 | 3980 |
47 | ANSYS刚柔多体动力学仿真专题 | 9月06-09日 | 西安 | 3980 |
48 | Icepak 电子设备热设计热仿真高级工程应用 | 9月14-17日 | 北京 | 3980 |
49 | 陶瓷准脆性材料动态冲击仿真分析专题 | 10月12-15日 | 北京 | 3980 |
50 | ANSYS参数化建模与优化设计专题 | 10月15-18日 | 西安 | 3980 |
51 | ANSYS二次开发UPFs子程序高级专题 | 10月26-29日 | 西安 | 3980 |
52 | ANSYS自带疲劳模块寿命预测仿真专题 | 11月05-08日 | 南京 | 3980 |
53 | ANSYS屈曲分析失稳仿真工程应用 | 11月09-12日 | 北京 | 3980 |
54 | 压力容器优化设计与安全评估仿真专题 | 11月16-19日 | 北京 | 3980 |
55 | ANSYS橡胶超弹性非线性工程仿真专题 | 12月07-10日 | 西安 | 3980 |
56 | ANSYS模态振动冲击动力学工程应用 | 12月14-17日 | 北京 | 3980 |
序号 | ABAQUS系列 | 培训时间 | 地点 | 收费标准 |
57 | ABAQUS前处理结构网格剖分实战班 | 3月25-28日 | 西安 | 3980 |
58 | ABAQUS二次开发仿真高级培训班 | 4月22-25日 | 北京 | 3980 |
59 | ABAQUS结构非线性仿真高级研修班 | 4月27-30日 | 上海 | 3980 |
58 | ABAQUS橡胶密封超弹性仿真专题 | 5月18-21日 | 西安 | 3980 |
59 | ABAQUS瞬态冲击动力学仿真专题 | 5月28-30日 | 北京 | 3980 |
60 | ABAQUS线性结构动力学仿真专题 | 6月07-10日 | 北京 | 3980 |
61 | ABAQUS复合材料铺层与失效仿真专题 | 7月12-15日 | 北京 | 3980 |
62 | ABAQUS显式隐式动力学高级仿真专题 | 8月28-31日 | 北京 | 3980 |
63 | ABAQUS热应力工程仿真专题 | 9月02-05日 | 上海 | 3980 |
64 | ABAQUS fe-safe高周疲劳寿命仿真专题 | 9月24-27日 | 北京 | 3980 |
65 | ABAQUS网格自适应高级仿真专题 | 10月26-29日 | 西安 | 3980 |
66 | ABAQUS脚本语言Python仿真高级专题 | 10月29-31日 | 北京 | 3980 |
67 | ABAQUS结构损伤及断裂数值仿真及工程应用 | 11月19-22日 | 北京 | 3980 |
68 | ABAQUS自带疲劳模块寿命预测仿真专题 | 12月10-13日 | 西安 | 3980 |
序号 | 其它系列 | 培训时间 | 地点 | 收费标准 |
69 | HFSS电磁兼容EMC工程仿真专题 | 4月07-10日 | 北京 | 3980 |
70 | ANSA复杂数模结构流体网格剖分专题 | 4月13-16日 | 西安 | 3980 |
71 | NX.Nastran非线性结构仿真高级培训 | 4月27-30日 | 北京 | 3980 |
72 | 电磁/传热耦合场仿真工程实战班 | 5月18-21日 | 西安 | 3980 |
73 | ADAMS多体动力学工程仿真专题 | 5月25-28日 | 北京 | 3980 |
74 | 新能源电机仿真关键技术高级培训 | 6月17-20日 | 广州 | 4980 |
75 | HyperMesh复杂数模结构流体网格剖分专题 | 6月22-25日 | 北京 | 3980 |
76 | 电子设备冲击动力学响应仿真专题 | 7月12-15日 | 成都 | 3980 |
77 | ANSYS WB低频电磁场仿真专题 | 7月15-18日 | 西安 | 3980 |
78 | MSC.Nastran结构动力学仿真高级培训 | 8月19-22日 | 北京 | 3980 |
79 | 结构仿真子模型技术高级应用专题 | 8月23-26日 | 成都 | 3980 |
80 | 电池组结构动力学仿真工程实战 | 9月06-09日 | 西安 | 3980 |
81 | 电机复杂装配非线性求解仿真专题 | 9月14-17日 | 西安 | 3980 |
82 | Ansys maxwell电磁及磁力磁热多场耦合应用过程实例 | 9月24-27日 | 北京 | 3980 |
83 | 换热器多相流热流场仿真技术专题 | 10月12-15日 | 南京 | 3980 |
84 | 伺服系统设计及协调控制技术专题 | 10月15-18日 | 北京 | 3980 |
85 | 先进装配公差与连接技术专题 | 11月22-25日 | 北京 | 3980 |
86 | 齿轮传动非线性接触仿真工程应用 | 11月27-30日 | 西安 | 3980 |
87 | 发动机燃烧与热流仿真高级研修班 | 12月13-16日 | 成都 | 3980 |
88 | 航空设备共轭传热仿真技术专题 | 12月18-21日 | 北京 | 3980 |
89 | 电子设备信号干扰仿真专题 | 12月22-25日 | 西安 | 3980 |
90 | 新能源系统电池结构于热分析高级专题 | 12月27-30日 | 广州 | 4980 |
备注: 以上课程各单位上报计划时可作为参考依据,有关注的课程可将序号或者课程名称发送给您的课程顾问,我们会及时通知您有效的实施计划,如果没有您关注的课程您可单独发送需求给课程顾问,我们将结合市场需求再进行优化调整,有不清楚的地方请来电咨询。 课程顾问:李老师 18510898133(同微信) |
方式1:微信识别下方二维码进入报名页面
方式2:点击下方链接进入报名页面
https://www.workec.com/form/dynamic/cuVeXJiSpto%3D.html?chan=1535&uid=439294