课程编号 | 课程名称 | 状态 | 时间 | 地点 | 费用 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAQUS的橡胶密封圈大变形仿真分析专题 | 报名中 | 2023-12.01-04 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
2 | STAR CCM+燃烧及化学反应技术专题 | 报名中 | 2023-11.10-13 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
3 | ABAQUS 结构瞬态冲击动力学实战案例及分析专题 | 报名中 | 2023-11.03-16 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
4 | 结构强度、刚度与轻量化设计工程应用专题 | 报名中 | 2023-10.27-30 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
5 | 结材料损伤、失效、断裂与裂纹扩展计算高级教程 | 报名中 | 2023-10.22-25 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
6 | ABAQUS高级结构非线性实战案例及分析专题 | 报名中 | 2023-10.19-22 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
7 | ACP复合材料仿真分析 | 报名中 | 2023-10.16-19 | 北京/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
8 | ICEM CFD 及SCDM 分块六面体网格生成技术工程应用 | 报名中 | 2023-10.13-16 | 北京/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
9 | ANSYS Workbench结构热力学分析及实例 | 报名中 | 2023-10.13-16 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
10 | ANSYS Rocky DEM 颗粒流工程应用 | 报名中 | 2023-10.12-15 | 西安/线上同步 | 3980 | 立即报名 |
2023年工程实例系列仿真课程
年度排班计划表
仿真计划附件下载:
正脉简介:
北京正脉科工科技有限公司(子公司网点:西安●成都)是一家专注于CAE数值仿真的高科技企业,主流客户及案例包含航天、航空、船舶、兵器、中核与中电等;已完成项目案例560+,累计培训人数9500+,CAE项目外包和人才队伍建设常年合作单位38家;正脉致力于中国CAE数值仿真技术的推广与应用,为企业、院所及高校提供专业的CAE技术解决方案,秉承“技术为本,客户至上,信誉第一”的企业核心理念,帮助客户解决各类实际工程问题。
课程目标:
每个课程辅以相关实例模型文件来供大家课堂动手操作练习和课后复习,全面认识与理解CAE仿真软件的功能与操作流程;资深行业老师传授求解工程真实问题的应用技巧,争议性技术问题一对一答疑与讲解;深入剖析产品规范、行业规范、试验规范与仿真技术的关联性;具备一般性工程问题的独立仿真求解能力,掌握复杂性工程问题的难点攻关技术思路。
专题设计:
以工程项目实例为基础,以CAE软件三步骤(前处理、求解、后处理)为授课主线,贯穿了从工程背景、解决方案逻辑图、以及参数设置背后的原理分析;课堂上机实操课后技术研讨,帮助大家在较短的时间内解决项目实施过程中可能遇到的实际问题,快速提升工程经验。
案例设置:
所有案例经过筛选,代表性强,每个课程案例分析类型都配备有实用性强的入门实例和进阶实例。
正脉年卡:
白金卡3万元(10人次,7.5折,优惠至每人3000 元)
钻石卡5万元(20人次,6.3折,优惠至每人2500 元)
至尊卡8万元(45人次,4.5折,优惠至每人1800 元)
注:持卡单位可任意选择培训课程,直至消费完储值金额为止。
增值服务:
同一课程单位报名2人课程享受9折,报名3人以上课程享受8.5折(学生和老师持有证件享受9折,3人以上享受8.5折)
备 注:
1、所有课程含线上与线下学习方式(如果选择线上学习,在一年内可复训线下同课程)
2、报名8人以上即可开班(可就地开班)
序号 | 课程名称 | 时间 | 费用/元 | 培训方式 |
1 | ICEM CFD及SCDM分块六面体网格生成技术工程应用培训 | 2.25-28 | 3980 | 成都/线上同步 |
2 | Maxwell电磁场及Workbench电磁产品结构、磁热单双耦合、电磁振动噪声多物理分析工程应用培训 | 3.10-13 | 3980 | 西安/线上同步 |
3 | Fluent多相流气-液、气-固、液-固、三相流仿真工程应用专题 | 3.10-13 | 3980 | 成都/线上同步 |
4 | 结构强度、刚度与轻量化参数优化设计工程应用专题 | 3.14-17 | 3980 | 西安/线上同步 |
5 | ADAMS机器人刚柔耦合动力学仿真分析及应用 | 3.17-20 | 3980 | 北京/线上同步 |
6 | ABAQUS复合材料力学性能仿真基础与高阶应用 | 3.24-26 | 3980 | 北京/线上同步 |
7 | FLUENT UDF二次开发高级专题 | 3.24-27 | 3980 | 西安/线上同步 |
8 | 结构振动、冲击、疲劳、振动试验模拟与优化分析专题培训 | 3.30-4.2 | 3980 | 北京/线上同步 |
9 | HFSS高频电磁场仿真核心技术应用专题 | 4.07-10 | 3980 | 杭州/线上同步 |
10 | Fluent 旋转机械运动仿真工程案例专题 | 4.14-16 | 3980 | 成都/线上同步 |
11 | Python在ABAQUS前后处理及GUI中的应用 | 4.14-16 | 3980 | 北京/线上同步 |
12 | COMSOL通用多物理场耦合核心技术应用于案例实战 | 4.20-23 | 3980 | 南京/线上同步 |
13 | 结构拓扑、参数优化设计与工程可靠性分析 | 4.20-23 | 3980 | 北京/线上同步 |
14 | CCM+二次开发高级应用专题 | 4.21-23 | 3980 | 西安/线上同步 |
15 | OpenFOAM基础及应用专题 | 5.12-14 | 3980 | 成都/线上同步 |
16 | 螺栓结构钢强度校核、螺栓蠕变模拟、疲劳寿命预测与螺栓断裂分析 | 5.12-15 | 3980 | 西安/线上同步 |
17 | ABAQUS 结构瞬态冲击动力学实战案例及分析专题 | 5.18-22 | 3980 | 西安/线上同步 |
18 | Fluent 燃烧及化学反应流计算理论与工程应用专题 | 5.18-21 | 3980 | 北京/线上同步 |
19 | ANSYS 旋转机械的转子动力学分析高级专题 | 5.19-22 | 3980 | 西安/线上同步 |
20 | Twin Builder机电产品数字孪生分析 | 5.26-29 | 3980 | 北京/线上同步 |
21 | fluent热传导、热辐射、相变换热仿真工程应用方法专题 | 5.25-28 | 3980 | 北京/线上同步 |
22 | LsDyna显示动力学冲击、侵彻、流-固耦合、爆炸分析工程应用专题 | 5.26-29 | 3980 | 北京/线上同步 |
23 | Fluent流固热多物理场耦合计算工程应用方法专题 | 6.01-6.4 | 3980 | 北京/线上同步 |
24 | ANSYS workbench结构热力学分析及实例 | 6.08-11 | 3980 | 西安/线上同步 |
25 | Fluent气动声学计算及工程应用方法专题培训 | 6.15-18 | 3980 | 西安/线上同步 |
26 | ABAQUS的橡胶密封圈大变形仿真分析专题 | 6.15-18 | 3980 | 北京/线上同步 |
27 | ANSYS HFSS二次开发高阶应用 | 6.23-26 | 3980 | 西安/线上同步 |
28 | 焊接结构残余应力计算、冲击失效模拟,疲劳寿命预测与断裂分析 | 6.29-7.2 | 3980 | 西安/线上同步 |
29 | STAR CCM+多相流技术应用 | 6.29-7.2 | 3980 | 北京/线上同步 |
30 | 后处理的关键,领导的追问,应力奇异与应力集中 | 7.07-10 | 3980 | 西安/线上同步 |
31 | Fluent流场仿真工程应用技术专题 | 7.13-16 | 3980 | 北京/线上同步 |
32 | NX Nastran结构动力学高级培训 | 7.13-16 | 3980 | 西安/线上同步 |
33 | Fluent动网格技术精讲专题培训 | 7.21-24 | 3980 | 西安/线上同步 |
34 | 自冷、水冷及油冷电机Maxwell与Fluent耦合热分析 | 7.21-24 | 3980 | 武汉/线上同步 |
35 | 困惑不在,结构分析中的收敛技术 | 7.27-29 | 3980 | 西安/线上同步 |
36 | FLUENT UDF二次开发高级专题 | 7.27-30 | 3980 | 北京/线上同步 |
37 | ncode材料塑形疲劳分析与优化设计 | 7.28-30 | 3980 | 北京/线上同步 |
38 | DEFORM-3D紧固件仿真工程应用 | 8.04-07 | 3980 | 西安/线上同步 |
39 | ABAQUS结构损伤及断裂数值及工程应用专题 | 8.04-07 | 3980 | 西安/线上同步 |
40 | 步入有限元分析的大厅,结构分析中的边界条件分析 | 8.10-13 | 3980 | 北京/线上同步 |
41 | 颗粒流DPM、欧拉颗粒流、DEM模型以及PBM模型仿真计算及工程应用专题 | 8.10-13 | 3980 | 成都/线上同步 |
42 | fluent热传导、热辐射、相变换热仿真工程应用方法专题 | 8.17-20 | 3980 | 北京/线上同步 |
43 | Hypermesh结构3D高精度网格剖分应用 | 8.17-20 | 3980 | 西安/线上同步 |
44 | 重剑无锋,大巧不工:结构分析中的单元分析 | 8.18-20 | 3980 | 西安/线上同步 |
45 | ansys复杂装配体非线性接触问题仿真应用专题 | 8.22-25 | 3980 | 西安/线上同步 |
46 | Fluent流体湍流场仿真工程应用 | 8.24-26 | 3980 | 北京/线上同步 |
47 | ANSYS Maxwell二次开发高阶应用 | 8.24-27 | 3980 | 广州/线上同步 |
48 | ANSYS CFD网格生成技术专题 | 9.07-10 | 3980 | 西安/线上同步 |
49 | ABAQUS热应高级培训专题 | 9.07-10 | 3980 | 上海/线上同步 |
50 | ANSYS-APDL工程应用与UPF二次开发高级专题 | 9.07-10 | 3980 | 北京/线上同步 |
51 | ANSYS Workbench刚柔耦合仿真应用专题 | 9.15-18 | 3980 | 西安/线上同步 |
52 | ANSYS电源、电柜、机箱等机电产品EMC分析 | 9.15-18 | 3980 | 杭州/线上同步 |
53 | ncode热端件热机疲劳与材料蠕变疲劳分析 | 9.15-17 | 3980 | 北京/线上同步 |
54 | STAR CCM+燃烧及化学反应技术专题 | 9.21-24 | 3980 | 西安/线上同步 |
55 | 压力容器刚强度、瞬态、疲劳断裂、蠕变、泄漏与优化设计工程应用仿真高级研修班 | 9.21-24 | 3980 | 北京/线上同步 |
56 | ANSYS Icepak电子设备热设计热仿真高级工程应用 | 9.22-25 | 3980 | 南京/线上同步 |
57 | ANSYS Rocky DEM颗粒流工程应用 | 10.12-15 | 3980 | 西安/线上同步 |
58 | ANSYS终端产品天线设计优化课程 | 10.20-23 | 3980 | 广州/线上同步 |
59 | ABAQUS高级结构非线性实战案例及应用分析专题 | 10.19-22 | 3980 | 西安/线上同步 |
60 | ANSYS 材料损伤、失效、断裂与裂纹扩展计算高级教程 | 10.22-25 | 3980 | 西安/线上同步 |
61 | Fluent多相流气-液、气-固、液-固、三相流仿真工程应用专题 | 10.26-29 | 3980 | 北京/线上同步 |
62 | ACP复合材料仿真分析 | 10.26-29 | 3980 | 北京/线上同步 |
63 | Fluent流场仿真工程应用技术专题 | 11.02-05 | 3980 | 西安/线上同步 |
64 | ANSYS Maxwell优化、敏感度等功能高阶应用 | 11.03-06 | 3980 | 杭州/线上同步 |
65 | ABAQUS结构有限元高级技术专题培训 | 11.09-12 | 3980 | 北京/线上同步 |
66 | STAR CCM+流动及传热应用专题 | 11.09-12 | 3980 | 南京/线上同步 |
67 | Fluent流固热多物理场耦合计算工程应用方法专题 | 11.16-19 | 3980 | 西安/线上同步 |
68 | ansys结构断裂力学计算与裂纹扩展数值计算 | 11.17-20 | 3980 | 北京/线上同步 |
69 | ANSYS Maxwell优化、敏感度等功能高阶应用 | 11.24-27 | 3980 | 北京/线上同步 |
70 | Fluent多相流气-液、气-固、液-固、三相流仿真工程应用专题 | 12.07-10 | 3980 | 西安/线上同步 |
71 | FLUENT UDF二次开发高级专题 | 12.21-24 | 3980 | 北京/线上同步 |
温馨提示: 1、以上课程时间和地点结合学员实际报名情况会做相应的调整,确切的时间地点以报到通知为准。 2、以上专业方向均可定制内培(学员可提供模型,提出培训目标和需求),上门教学或就近教学。 联系人:李艳玲 18510898133(微信)
报名回执表(微信扫一扫预报计划)
|